Bem vindo! / Welcome!
O Agrotempo é fruto de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Cariri que visa realizar um trabalho de coleta, interpretação e uso de dados meteorológicos como ferramenta no planejamento agrícola de produtores da região do Cariri cearense. Saiba mais…
Últimos dados meteorológicos
DADOS MENSAIS – Dezembro_2024
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 961,84 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 285,99 | — | — | — |
Temp (º C) | 28,35 | 37,15 | 19,65 | — |
UR (%) | 50,99 | 96,30 | 19,90 | — |
P (mm) | — | — | — | 69,00 |
V (m.s-¹) | 0,89 | — | — | — |
DADOS MENSAIS – Janeiro_25
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 962,42 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 220,48 | — | — | — |
Temp (º C) | 26,20 | 37,07 | 20,63 | — |
UR (%) | 78,31 | 99,00 | 32,5 | — |
P (mm) | — | — | — | 253,8 |
V (m.s-¹) | 0,60 | — | — | — |
Patm – Pressão atmosférica (mbar); RS – Radiação Solar (W.m-²); Temp – Temperatura do ar (°C); UR – Umidade relativa do ar (%); P – Precipitação (mm); ; V – Velocidade do vento (m. s-¹).
Obs: Os valores da tabela correspondem a valores calculados com dados coletados a cada 5 min.