Bem vindo! / Welcome!
O Agrotempo é fruto de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Cariri que visa realizar um trabalho de coleta, interpretação e uso de dados meteorológicos como ferramenta no planejamento agrícola de produtores da região do Cariri cearense. Saiba mais…
Últimos dados meteorológicos
DADOS MENSAIS – Setembro_2024
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 964,59 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 296,18 | — | — | — |
Temp (º C) | 27,43 | 37,51 | 15,82 | — |
UR (%) | 50,16 | 85,90 | 21,10 | — |
P (mm) | — | — | — | 0,0 |
V (m.s-¹) | 1,39 | — | — | — |
DADOS MENSAIS – Outubro_2024
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 963,14 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 291,35 | — | — | — |
Temp (º C) | 28,75 | 37,81 | 19,41 | — |
UR (%) | 51,22 | 90,00 | 19,7 | — |
P (mm) | — | — | — | 2,2 |
V (m.s-¹) | 1,11 | — | — | — |
Patm – Pressão atmosférica (mbar); RS – Radiação Solar (W.m-²); Temp – Temperatura do ar (°C); UR – Umidade relativa do ar (%); P – Precipitação (mm); ; V – Velocidade do vento (m. s-¹).
Obs: Os valores da tabela correspondem a valores calculados com dados coletados a cada 5 min.