Bem vindo! / Welcome!
O Agrotempo é fruto de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Cariri que visa realizar um trabalho de coleta, interpretação e uso de dados meteorológicos como ferramenta no planejamento agrícola de produtores da região do Cariri cearense. Saiba mais…
Últimos dados meteorológicos
DADOS MENSAIS – Junho_2024
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 965,42 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 209,37 | — | — | — |
Temp (º C) | 25,00 | 33,89 | 15,58 | — |
UR (%) | 73,20 | 97,5 | 33,00 | — |
P (mm) | — | — | — | 18,00 |
V (m.s-¹) | 0,92 | — | — | — |
DADOS MENSAIS – Julho_2024
MED | MÁX | MIN | ACUM | |
Patm (mbar) | 967,04 | — | — | — |
RS (W.m-²) | 224,91 | — | — | — |
Temp (º C) | 24,67 | 34,04 | 15,68 | — |
UR (%) | 66,38 | 97,5 | 31,00 | — |
P (mm) | — | — | — | 8,80 |
V (m.s-¹) | 1,22 | — | — | — |
Patm – Pressão atmosférica (mbar); RS – Radiação Solar (W.m-²); Temp – Temperatura do ar (°C); UR – Umidade relativa do ar (%); P – Precipitação (mm); ; V – Velocidade do vento (m. s-¹).
Obs: Os valores da tabela correspondem a valores calculados com dados coletados a cada 5 min.